拡張テーブル
| 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | 見出し |
|---|---|---|---|---|---|
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
| データ | データ | データ | データ | データ | データ |
通常テーブル
| 見出し | 見出し | 見出し | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 見出し | データ | データ | データ | データ |
| 見出し | データ | データ | データ | データ |
| 見出し | データ | データ | データ | データ |
| 見出し | データ | データ | データ | データ |